m
m
t/h
Con la extendedora sobre orugas SUPER 2100-5i, VÖGELE ha dado dos pasos hacia el futuro: Una nueva ergonomía de manejo, más procesos automatizados, tiempos de preparación más cortos y menos emisiones sonoras y de escape. Autopistas y otros exigentes proyectos de gran envergadura son el ámbito de tareas de la extendedora de la Highway Class.
Show lessTipo | Anchura básica | Anchura máxima | Sistemas de compactación |
---|---|---|---|
AB 500 | 2,55 m | 8,75 m | TV, TP1, TP2, TP2 Plus |
AB 600 | 3 m | 9,75 m | TV, TP1, TP2, TP2 Plus |
SB 300 | 3 m | 13 m | TV, TP1, TP2 |
SB 300 HD | 3 m | 10 m | TV |
SB 350 | 3,5 m | 14 m | TV, TP1, TP2 |
Regla de extendido | Peso total |
---|---|
AB 500 TV | 23.300 kg |
Regla de extendido | Longitud total |
---|---|
AB 500 TV | 6,72 m |
AB 500 TP1 | 6,85 m |
AB 500 TP2 | 6,85 m |
AB 500 TP2 Plus | 6,85 m |
AB 600 TV | 6,72 m |
AB 600 TP1 | 6,85 m |
AB 600 TP2 | 6,85 m |
AB 600 TP2 Plus | 6,85 m |
SB 300 TV | 6,57 m |
SB 300 TP1 | 6,57 m |
SB 300 TP2 | 6,57 m |
SB 300 HD TV | 6,57 m |
SB 350 TV | 6,57 m |
SB 350 TP1 | 6,57 m |
SB 350 TP2 | 6,57 m |
Todos los detalles, ilustraciones y textos son no vinculantes y pueden incluir equipamientos especiales. Reservado el derecho a realizar cambios técnicos sin previo aviso. Los datos de rendimiento dependen de las condiciones de la obra.