m
m
t/h
Con la finitrice cingolata SUPER 2100-5i, VÖGELE ha compiuto due passi nel futuro in contemporanea: nuova ergonomia di comando per l’operatore, più processi automatizzati, tempi di attrezzaggio più rapidi e minori emissioni sonore e di gas di scarico. Le grandi autostrade e altri maxiprogetti impegnativi sono il campo giochi perfetto per la finitrice della Highway Class.
Show lessModello | Larghezza base | Larghezza massima | Varianti di compattazione |
---|---|---|---|
AB 500 | 2.55 m | 8.75 m | TV, TP1, TP2, TP2 Plus |
AB 600 | 3 m | 9.75 m | TV, TP1, TP2, TP2 Plus |
SB 300 | 3 m | 13 m | TV, TP1, TP2 |
SB 300 HD | 3 m | 10 m | TV |
SB 350 | 3.5 m | 14 m | TV, TP1, TP2 |
Banco di stesa | Peso totale |
---|---|
AB 500 TV | 23'300 kg |
AB 500 TP1 | 23'700 kg |
AB 500 TP2 | 24'000 kg |
AB 500 TP2 Plus | 24'350 kg |
AB 600 TV | 23'700 kg |
AB 600 TP1 | 24'100 kg |
AB 600 TP2 | 24'400 kg |
AB 600 TP2 Plus | 24'800 kg |
SB 300 TV | 22'550 kg |
SB 300 TP1 | 22'700 kg |
SB 300 TP2 | 22'850 kg |
SB 300 HD | 22'550 kg |
SB 300 HD TV | 22'600 kg |
SB 350 TV | 22'700 kg |
SB 350 TP1 | 22'950 kg |
SB 350 TP2 | 23'100 kg |
Banco di stesa | Lunghezza totale |
---|---|
AB 500 TV | 6.72 m |
AB 500 TP1 | 6.85 m |
AB 500 TP2 | 6.85 m |
AB 500 TP2 Plus | 6.85 m |
AB 600 TV | 6.72 m |
AB 600 TP1 | 6.85 m |
AB 600 TP2 | 6.85 m |
AB 600 TP2 Plus | 6.85 m |
SB 300 TV | 6.57 m |
SB 300 TP1 | 6.57 m |
SB 300 TP2 | 6.57 m |
SB 300 HD TV | 6.57 m |
SB 350 TV | 6.57 m |
SB 350 TP1 | 6.57 m |
SB 350 TP2 | 6.57 m |
Tutti i dettagli, le illustrazioni e testi non sono vincolanti e possono include dotazioni aggiuntive opzionali. Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso. I dati sulle prestazioni dipendono dalle condizioni d’impiego.