HC 50i ve HC 70i kompakt altyapı silindirleri yüksek tırmanış kabiliyetleri, optimum sürüş özellikleri ve konforlu, geniş kabinleriyle göze çarpar. 5 t veya 7 t makinelerin kullanımı son derece kolaydır ve ergonomik olarak en uygun çalışma alanlarını sunar. Bu da HC CompactLine serisini makine kiralama için de elverişli kılar.
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 5.195 kg |
Sargı genişliği | 1.370 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | KUBOTA |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 5.410 kg |
Sargı genişliği | 1.370 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | KUBOTA |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 7.060 kg |
Sargı genişliği | 1.680 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | KUBOTA |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 6.855 kg |
Sargı genişliği | 1.680 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | KUBOTA |
VIO tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 6.765 kg |
Sargı genişliği | 1.680 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | KUBOTA |
HC serisi altyapı silindirleri, hafriyat işleri için yenilikçi ve güçlü bir komple paket sunar. Etkileyici sıkıştırma performansı, sezgisel kullanım ve maksimum sürüş konforu ile altyapı silindirleri neredeyse tüm hafriyat işleri için idealdir. HC serisi altyapı silindirleri aynı zamanda çevre dostu ve modern motorlara sahiptir.
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 11.765 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 11.815 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.165 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.215 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 11.995 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.045 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.065 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.460 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.295 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.345 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.680 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.730 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.915 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 13.145 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 13.135 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 13.365 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 13.530 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 13.300 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 13.350 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 13.580 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
VIO tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.355 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Motor | JOHN DEERE |
VIO tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.585 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
VIO tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.405 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Motor | JOHN DEERE |
VIO tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 12.635 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 14.275 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 14.650 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 15.220 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 15.430 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 16.405 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 16.455 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 16.420 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 16.470 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | JOHN DEERE |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 16.885 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | UN ECE R96 (Tier 3) |
Motor | DEUTZ |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 17.130 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | DEUTZ |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 16.715 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | UN ECE R96 (Tier 3) |
Motor | DEUTZ |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 16.955 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | DEUTZ |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 19.615 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | DEUTZ |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 19.105 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | UN ECE R96 (Tier 3) |
Motor | DEUTZ |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 19.665 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | DEUTZ |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 19.155 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | UN ECE R96 (Tier 3) |
Motor | DEUTZ |
VA tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 20.065 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | DEUTZ |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 19.465 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | UN ECE R96 (Tier 3) |
Motor | DEUTZ |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 19.905 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | DEUTZ |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 19.515 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | UN ECE R96 (Tier 3) |
Motor | DEUTZ |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 23.920 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | UN ECE R96 (Tier 3) |
Motor | DEUTZ |
VA tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 24.560 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | DEUTZ |
Düz tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 24.160 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | DEUTZ |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 24.390 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | UN ECE R96 (Tier 3) |
Motor | DEUTZ |
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 24.630 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | DEUTZ |
Daha güçlü düz tambura sahip altyapı silindiri
Ağırlık | 23.690 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | UN ECE R96 (Tier 3) |
Motor | DEUTZ |
Daha güçlü düz tambura sahip altyapı silindiri
Ağırlık | 23.930 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | DEUTZ |
VC kırıcı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 24.935 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | EU Stage V/EPA Tier 4 |
Motor | DEUTZ |
VC kırıcı tamburlu altyapı silindiri
Ağırlık | 24.695 kg |
Sargı genişliği | 2.140 mm |
Emisyon standardı | UN ECE R96 (Tier 3) |
Motor | DEUTZ |
Tüm bilgiler, resimler ve metinler bağlayıcı değildir ve özel donanımlar içerebilir. Önceden haber verilmeksizin teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Performans verileri kullanım koşullarına bağlıdır.